| PENGUMUMAN |
| HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI |
| PT. BPR BKK PATI (Perseroda) |
| TAHUN 2023 |
| | |
| NO | NAMA | FORMASI |
| 1 | Dini Indah Fauziah | PS |
| 2 | Lelli Hapsari Romandhoni | PS |
| 3 | Dwi Setyoningtiyas | PS |
| 4 | Wahyu Indra Laksana | PS |
| 5 | Hengky Angga Saputra | PS |
| 6 | Syarofah Novita Sari | PS |
| 7 | Candra Dewi Lestari | PS |
| 8 | Moch Idris Attamam | PS |
| 9 | Nor Rohmad | PS |
| 10 | Prima Ray Dinamika | PS |
| 11 | Putri Dwi Rahayu | PS |
| 12 | Zainal Abidin | PS |
| 13 | Virda Aulia Rahmayanti | PS |
| 14 | Putri Amalia | PS |
| 15 | Mahda Ikhtiromatul Ulya | PS |
| 16 | Sheryl Febi Valentine | PS |
| 17 | Kresna Aru Wijayandanu | PS |
| 18 | Refa Danang Afianto | PS |
| 19 | Anggika Triyanto Wibowo | PS |
| 20 | Wiwin Yusdianti | PS |
| 21 | Indriani Khairunnisa | PS |
| 22 | Tiara Rizky Kemalasari | PS |
| 23 | Abbiyu Afi Andika | TI |
| 24 | Anang Setyo Wibowo | TI |
| 25 | Sasmiatun | LO |
| | |
Bagi Peserta yang dinyatakan lolos sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai bersedia melakukan general check up dengan biaya sendiri di RSUD Soewondo Pati.
|
| Adapun jadwal pemeriksaan general check up akan di informasikan setelah Direksi memperoleh jadwal dai RSUD Soewondo Pati. |
| | |
| Pati, 16 November 2023 |
| PT. BPR BKK PATI (Perseroda) |
| Kabupaten Pati |
| | |
.gif)
|
|
|
| SLAMET WIDODO, SE |
| Direktur Utama |